(公開日:2023.11.10/更新日:2023.11.29)
企業名 | (株)ケイ・エス・ケイ | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://www.e-ksk.co.jp/ | 手のひらサイズの角物の精密研削加工を得意としております。加工精度は±1μ程度です。難削材の研削設備が整っております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 取締役社長 河原 亮 | 設立(西暦) | 1984 年11 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒879-1505 大分県速見郡日出町川崎4321-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
0977-72-8330 | 0977-72-8342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 河原 亮(取締役社長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r-kawahara@e-ksk.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 技術 | 営業 | 派遣・パート | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
40名 | 3名 | 9名 | 52名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 建物面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | プレス金型刃物部品 超硬合金を使用した長寿命刃物の製作 上刃・下刃・パンチ・ダイ・ガイド部品 |
加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
±1μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
超硬,SKD,SKH,SUS, ジルコニアなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | --- | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 大分県速見郡日出町川崎4321-1 | 連 絡 先 |
「動画リンク」 → 株式会社ケイ・エス・ケイ
Copyright © 2006-2024 大分県自動車関連企業会 大分県自動車関連企業会. All Rights Reserved.