(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
企業名 | 田中ゴム化学工業(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | |||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 田中 優雄 | 設立(西暦) | 1985年10月 | ||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒873-0001 杵築市大字杵築1477-1 | ||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||
0978-68-8222 | 0978-62-2605 | ||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 田中 優雄(代表取締役) | ||||||||||||||||||||||||||
tanaka-gk@oregano.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 技術 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||
2名 | 32名 | 1名 | 35名 | ||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 3,600㎡ | 建物面積 | 2,700㎡ | |||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 自動車用ゴム製品加工業 (防振ゴム・型物ゴム) |
加工精度 | |||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 住友理工(株)、(株)シンコー、丸五ゴム工業(株)、(株)ユーエイ | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||
ISO9001認証取得 |
|||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 連 絡 先 |