(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
企業名 | (株)渡辺製作所九州工場 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://watanabe-kyusyu.com/ | 自社開発技術及び自社開発特殊設備の設計・製作による提案型企業であり、コスト低減が可能 社内設備の80%が自社開発・製造となっている |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 工場長 脇田 満信 | 設立(西暦) | 2003年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒879-0122 中津市大字定留外野18-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0979-32-6511 | 0979-32-6699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 阿部 誠(総務・人事グループ課長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m-abe@wat-prod.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 40百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 技術 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5名 | 193名 | 名 | 198名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 14,438㎡ | 建物面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | カーエアコン配管パイプ、カーヒーター配管パイプ、NCベンダーによる曲げASSY加工、端末加工、アルミ/真鍮ロー付け加工 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルミ、アルミダイキャスト、アルミ合金、ステンレス、銅合金、鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 日産自動車九州(株)、日産車体九州(株)、ダイハツ九州(株)、マレリ九州(株)、鬼怒川ゴム工業(株)、(株)三福、(株)日本クライメイトシステムズ | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管の接続方法技術 特許第2019137号 チャックの構造技術 申請第3043748号 パイプ継手技術 申請第3043930号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒326-0846 栃木県足利市山下町1193 | 連 絡 先 | TEL 0284-62-2144 |