(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
企業名 | (株)東海化成九州 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.tci.tokai.co.jp/ | ウレタン・樹脂をベースにした自動車用内装部品について、本社と連携し,設計、開発、製造まで一貫してお任せいただけます。 東証一部上場「住友理工(株)」の関連子会社として自動車用内装部品を製造しています。 主にレクサスの内装部品を生産しており、社内で表皮縫製や表皮巻き作業を行っております。 |
|||||||||||||||||||
代表者名 | 代表取締役 鶴見 典和 | 設立(西暦) | 2007年12月 | ||||||||||||||||||
所在地 | 〒879-0603 豊後高田市かなえ台1番地 | ||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||
0978-23-1661 | 0978-23-1662 | ||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 關 紘祐(業務部 業務課) | ||||||||||||||||||||
k-seki@tci.tokai.co.jp | |||||||||||||||||||||
資本金 | 90百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||
従業員数 | 製造 | 間接部門 | 合計 |
|
|||||||||||||||||
名 | 110名 | 18名 | 128名 | ||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 1,200㎡ | 建物面積 | ||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 自動車用内装部品の製造 (ウレタン・樹脂ベース) |
加工精度 | |||||||||||||||||||
― | |||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||
― | |||||||||||||||||||||
主要取引先 | トヨタ紡織九州(株)、九州小島(株)、(株)豊和繊維九州製作所 | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||
親会社 所在地 |
東海化成工業株式会社 岐阜県可児郡御嵩町御嵩2192-30 |
連 絡 先 | TEL 0574-67-2033 |