(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
企業名 | (株)日本抵抗器大分製作所 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.jrm.co.jp | 設計~部材調達~製品まで一貫した生産体制と品質体制 ・基板の防水・防湿加工 ・各種大型固定抵抗器の生産 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 取締役工場長 田代 秋徳 | 設立(西暦) | 1964年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒872-0044 宇佐市大字住江185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0978-38-2121 | 0978-38-4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 須崎 俊二(工場長付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shunji_suzaki@nm.jrm.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 80百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 設計 | 製造 | 間接 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0名 | 40名 | 16名 | 56名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 10,000㎡ | 建物面積 | 1,500㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 電気抵抗器・電気機械器具の製造加工・販売、電子回路組立、抵抗器生産、電子回路実装組立 |
加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 日本抵抗器販売(株) | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001認証取得、ISO14001認証取得 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | (株)日本抵抗器製作所 富山県南砺市北野2315 |
連 絡 先 | TEL 0763-62-1180 |