(公開日:2014.03.12/更新日:2024.03.27)
企業名 | エムエム・シー(株)九州ファクトリー | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://mmc-ma.com | 成形型手配から自社工場での量産対応とお客様のニーズに沿った多方面にわたる生産区の提案が出来ます。 射出成形・塗装・組立まで一貫した生産は勿論、各種付帯設備機器・省力化自動機器・生産支援機器・自動化システム機器等の作成も対応出来ます。 |
||||||||||||||||||||||
代表者名 | 小林 正尚 | 設立(西暦) | 2018年8月 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 〒872-0103 宇佐市大字北宇佐2428-1 | |||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||
0978-37-2299 | 0978-37-2987 | |||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 二宮 貴之(九州ファクトリー工場長) | |||||||||||||||||||||||
ninomiya-t@mmc-ma.com | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||
従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||
名 | 名 | 名 | 42名 | |||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 5,990㎡ | 建物面積 | 1,550㎡ | ||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 自動車内装(外装)部品(CPM部品、リッドクラスター、コンソールBOX、グローブBOX、フロントピラー、センターピラー) | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 東海化成工業(株)、河西工業ジャパン(株)、大丸興業(株)、 (株)村上精機、九州テイ・エス(株)、豊田合成九州、その他 |
取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||
ISO 9001:2015認証取得 | ||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 神奈川県平塚市夕陽ヶ丘61-3F | 連 絡 先 | TEL 0463-20-9551 |
「動画リンク」 → 宇佐市 企業紹介 vol.31 エムエム・シー株式会社
Copyright © 2006-2024 大分県自動車関連企業会 大分県自動車関連企業会. All Rights Reserved.