(公開日:2014.03.12/更新日:2023.04.20)
企業名 | (株)大分メタルズ | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.kodama-syouten.co.jp/ | 鉄スクラップ、国内外向け、港湾荷役作業 鉄・非鉄スクラップ 高値買取 ドライブレコーダー全車装備 エコドライブ運転実施 アルコール検知実施 放射線探知機装備 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 田中 大介(代表取締役) | 設立(西暦) | 2008年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒879-0124 中津市田尻崎9-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0979-27-6075 | 0979-27-6085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 湯越 博道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oita-metals@mbe.nifty.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0名 | 11名 | 2名 | 13名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 12,262.27㎡ | 建物面積 | 1,680㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 鉄・非鉄スクラップ買入、選別、プレス加工、切断加工 産業廃棄物積替・収集運搬 一般港湾運送事業 解体工事 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 日本製鉄(株)大分製鉄所、トヨタ自動車九州(株)、ダイハツ九州(株)、エムエム建材(株)、豊通マテリアル(株)、日産トレーディング(株) 他 | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業廃棄物収集運搬・積替保管(大分、福岡) ISO14001認証取得、 一般貨物自動車運送事業、計量証明事業登録 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社所在地 | (株)小玉商店 福岡県北九州市若松区北浜2-1-6 |
連 絡 先 | TEL 093-761-3821 |