(公開日:2017.05.19/更新日:2023.01.13)
企業名 | (株)三井エアーテック | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.mitsui-airtec.co.jp | 空調ダクト製造及び工事のノウハウを活かして現地調査から製作取付まで一貫して行えることと、レーザー加工による精密なステンレスダクト、パイプの製造も得意としています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 代表取締役 三井 肇 | 設立(西暦) | 1986年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒870-0301 大分市大字日吉原1-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
097-593-3055 | 097-593-3390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 代表取締役 三井 肇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
info@mitsui-airtec.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 30百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 技術 | 営業 | 派遣・パート | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
31名 | 2名 | 2名 | 35名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 2,300㎡ | 建物面積 | 1,000㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 空調ダクト、シートメタル製品(SUS、アルミ等) レーザー加工、プレス加工、各種鋼材加工 空調設備に関する技術提案から工事まで |
加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス、鉄、アルミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 建設工事業者、設備工事業者、官公庁 | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管工事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場・事業所 | 本社工場 :大分県大分市大字日吉原1-35 福岡事業所:福岡県大野城市仲畑2-12-1 |
連 絡 先 |