(公開日:2014.03.12/更新日:2024.06.25)
企業名 | (株)ユーテック | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://youtec-coating.co.jp/ | 塗装(カラー・植毛)に資源を特化し、専門性を特徴としています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 友野 裕士 | 設立(西暦) | 2003年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒871-0006 中津市大字東浜1023-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0979-26-0833 | 0979-23-4211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 上田 次男(総務部長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y-soumu-k@vega.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0名 | 73名 | 2名 | 75名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 3,308㎡ | 建物面積 | 1,646㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 自動車プラスチック成型品の塗装(カラー塗装、植毛塗装)、組立 |
加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求レベルの品質保証体制は確立している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹脂成型品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | ダイキョーニシカワ(株)、日本プラスチックス・テクノロジーズ(株)、昌和合成(株)、台東部品(株)、(株)ダイメイプラスチック大分 |
取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社・工場所在地 | 本社/中津工場:中津市東浜1023番地1 (TEL.0979-26-0833) 宇佐工場:宇佐市猿渡1120番地 (TEL.0978-25-6066) 今津工場:中津市大字今津14の6 (TEL.0979-26-0833) |
連 絡 先 | TEL 0979-26-0833(本社及び中津工場) |
「動画リンク」 → 宇佐市 企業紹介 vol.43 株式会社ユーテック PR動画
Copyright © 2006-2024 大分県自動車関連企業会 大分県自動車関連企業会. All Rights Reserved.