(公開日:2020.11.25/更新日:2024.03.27)
企業名 | (株)トヨテック大分 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.toyotec.com/ | 創業以来、60年以上に渡り培ってきた光学技術を核としたプラスチック精密成形分野は、光学素子の可能性を広げる高精度レンズ成形技術がベースとなっております。 成形品を生み出す金型については、精密加工技術を駆使し高精度化を実現。安定した品質で量産することが可能です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 小野 理 | 設立(西暦) | 2005年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒879-1311 杵築市山香町大字内河野3512番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
0977-75-1013 | 0977-75-1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 工藤 壽信(営業担当) ・ 清水 太志(工場長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kudou_h@toyo-circle.co.jp, shimizu_f@toyo-circle.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 50百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 技術 | 製造/組立 | 営業 その他 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2名 | 22名 | 14名 | 38名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 15,664.99㎡ | 建物面積 | 871.83㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | プラスチック精密射出成形加工および販売 ※金型設計/金型製作/成形/組立まで一貫した対応 |
加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
同軸度:0.005/垂直度0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PEI/TPE/PC/PP/PA/ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | THK(株)、キャノン(株)、建設ゴム(株)、しげる工業(株)、ミネべアミツミ(株)(五十音順) | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001/ISO14001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | (株)トヨテック 〒442-0024 愛知県豊川市西豊町二丁目35番地 |
連 絡 先 |