(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
企業名 | (株)ダイメイプラスチック大分 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.daimei.jp | お客様のご希望に応じて、CAD/CAM等を用いて製品化の提案を行い、金型の製作より完成品までの一貫生産をお引き受けいたします。 | |||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 山口 徹 | 設立(西暦) | 2006年8月 | ||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒879-0465 宇佐市大字下拝田字後山617-1 | ||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||
0978-34-9556 | 0978-34-9557 | ||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 管理部 総務セクション | ||||||||||||||||||||||||||
oita@daimei.jp | |||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 50百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 技術 | 製造 | 間接 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||
4名 | 52名 | 4名 | 64名 | ||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 24,600㎡ | 建物面積 | 3,300㎡ | |||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 自動車内装部品製造 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||
PP、ABS、ナイロン | |||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 河西工業(株)、マレリ(株)、 鬼怒川ゴム工業(株)、(株)モルテン、ハヤテレ九州(株) |
取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||
ISO9001認証取得 | |||||||||||||||||||||||||||
親会社 所在地 |
大阪銘板㈱ 大阪府東大阪市七軒家18-15 |
連 絡 先 | TEL 06-6745-6309 |