(公開日:2014.03.12/更新日:2024.07.01)
企業名 | (株)ケーアンドケー | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.kataken.co.jp/ | 高精度金型の受注及び成形技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 取締役社長 坂田 浩一 | 設立(西暦) | 1992年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒873-0421 国東市武蔵町糸原2686-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0978-69-0388 | 0978-69-0399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 溝部 秀高(取締役工場長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mizobe@kataken.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 95百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
0名 | 49名 | 0名 | 49名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 4,950㎡ | 建物面積 | 1,980㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 自動車用プラスチック部品、IC用電子部品、金型設計・製作 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱可塑性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | (株)パイオラックス、型研精工(株) | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001認証取得、ISO14001認証取得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社 所在地 |
型研精工㈱ 神奈川県伊勢原市鈴川61-1 |
連 絡 先 | TEL 0463-93-4812 |