(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
企業名 | (株)AKシステム | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.aksys.co.jp/ | 工場生産ラインの自動組立装置、各種機械装置の開発・設計・製作・保守まで一貫した技術を有しています。 また、幅広い企画の提案をし、お客様にとってのオンリーワンの製品作りを行います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 古手川 瑛保 | 設立(西暦) | 1998年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒879-5413 由布市庄内町大竜1474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
097-582-3311 | 097-582-3633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 小石伸夫(総務部総務課 次長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
nobuo_koishi@aksys.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 92百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 設計 | 製造 | 間接 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
22名 | 50名 | 21名 | 93名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 18,300㎡ | 建物面積 | 6,000㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 電気・計装制御システム等の設計・開発・製造、空調関連装置・半導体等自動搬送装置・省力機械・除塵装置等の設計・開発・製造 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミクロン単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUS、アルミ、SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | ダイハツ九州(株)、アルバック九州(株)、日鉄テックスエンジ、パナソニックファクトリーソリューションズ(株)、(株)荏原製作所 | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO90001認証取得、ISO14001認証取得 建設業許可 特許5件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 連 絡 先 |