(公開日:2014.03.11/更新日:2023.05.19)
企業名 | 柳井電機工業(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.yanaidenki.co.jp/ | 大分県唯一の日立グループ特約店として、メーカーに近い立場から常に最先端技術の知識習得に努めています。 取扱業務は多岐にわたり、設備の計画立案、設計、施工、24時間の保守サービスまで一貫して行うことができます。 近年では、自社開発製品としてドローンを活用した産業用太陽光パネル検査装置とその解析用ソフトウェアや工場内の蒸気配管ラインを空撮して保温劣化による熱損失を検査する装置等の販売も行っております。 また、新しいIoTツールとして設備機器の音のデータを無線ネットワークで収集し、解析可能な予兆診断ツールも販売しております。 |
||||||||||
代表者名 | 柳井 智雄 | 設立(西暦) | 1961年3月 | |||||||||
所在地 | 〒870-0017 大分市弁天2-7-1 | |||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||
097-537-5368 | 097-534-2781 | |||||||||||
連絡担当者 | 田嶋 郁朗(産業ビジネスデザイン部 部長)、中野 英泰(産業ビジネスデザイン部営業第1グループ リーダ) | |||||||||||
tajima.campbear.8kl@yanaidenki.co.jp, nakano.hide.9gk@yanaidenki.co.jp | ||||||||||||
資本金 | 26.1百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||
従業員数 | 設計・メンテナンス | 管理 | 営業 | 合計 |
|
|||||||
78名 | 36名 | 52名 | 166名 | |||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 11,007㎡ | 建物面積 | 2,444.63㎡ | ||||||||
主要製品名及び加工内容 | 電気工事、空調工事、給排水工事、給排気工事、クレーン製作設置工事、生産設備機械製作設置工事、保安管理、修理、保守、維持管理業務 | 加工精度 | ||||||||||
― | ||||||||||||
対応可能な材質 | ||||||||||||
― | ||||||||||||
主要取引先 | ダイハツ九州(株)、(株)三興社、マレリ九州(株)、(株)九州イチタン、九州市光工業(株)、(株)THKリズム、(株)日産クリエイティブサービス | 取得許認可等 | ||||||||||
建設業許可 (電気・管・機械器具設置・電気通信工事業・水道施設・土木・塗装) |
||||||||||||
支店・営業所 | [中津支店] 中津市上如水1418番地 TEL.0979-32-6507 FAX.0979-32-8063 [福岡支店] 福岡市博多区豊1丁目1番47号 TEL.092-473-1919 FAX.092-473-1929 [東京営業所] 千葉県柏市南柏1-2-8 テラスビル4F |
連 絡 先 |