(公開日:2014.03.12/更新日:2024.05.16)
企業名 | 島田電子工業(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://shimada-denshi.com/ | 1976年の設立以来、大手電機メーカーの世界最高水準の技術・品質要求や新製品の試作支援などの要求に、独自の技術と改善により、対応してきました。40余年にわたりオプトエレクトロニクス分野に精通した企業です。 ・技術、品質に安定した製造能力を有します。 ・新製品開発のための試作品製造ラインを保有しております。 |
|||||||||||||
代表者名 | 島田 眞一 | 設立(西暦) | 1976年10月 | ||||||||||||
所在地 | 〒879-0152 中津市大字加来512 | ||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||
0979-32-5210 | 0979-32-5078 | ||||||||||||||
連絡担当者 | 島田 直弥(IoT事業開発チーム) | ||||||||||||||
n.shimada@shimada-denshi.com | |||||||||||||||
資本金 | 12百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||
従業員数 | 設計・技術 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||
7名 | 39名 | 0名 | 46名 | ||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 3,340㎡ | 建物面積 | 1,065㎡ | |||||||||||
主要製品名及び加工内容 | ・光半導体部品の製造及び評価(光センサ、光スイッチ) ・LED照明 ・UV殺菌装置 ・設備稼働監視システム (デバイスウォッチャー) |
加工精度 | |||||||||||||
― | |||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||
― | |||||||||||||||
主要取引先 | (株)日本アレフ |
取得許認可等 | |||||||||||||
本社所在地 | 連 絡 先 |
「動画リンク」 → 設備稼働監視システム,(デバイスウォッチャー)
Copyright © 2006-2024 大分県自動車関連企業会 大分県自動車関連企業会. All Rights Reserved.