(公開日:2019.06.03/更新日:2023.01.13)
企業名 | 大分精密工業(株)電子金型事業部 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.oitaseimitsu.jp/ | 金型及び治具・工具の切削加工、研削加工、ワイヤーカット放電加工 精密金型部品、治具、工具等の切削加工、研削加工において、単品・短納期に対応します。 自動機の装置部品、ラインの消耗パーツまで幅広く対応することが可能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 代表取締役社長 遠入 勝好 | 設立(西暦) | 1985年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒879-0615 豊後高田市界1568-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0978-24-0355 | 0978-24-1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 常務取締役 遠入 伸太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ennyu.shintaroo@oitaseimitsu.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 30百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 製造 | 営業 | その他 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21名 | 4名 | 3名 | 28名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 4,462㎡ | 建物面積 | 1,346㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 金型部品、自動機・工具等の精密部品切削・研削加工 簡易治具の設計・製作 |
加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超硬合金・セラミック・焼入網・樹脂・アルミ・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 自動機製作会社、電子部品金型製作会社、自動車関連企業 | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 超低侵襲手術システム 特許取得 ISO14001認証取得(2015年度版移行済み) 2018年 大分県より、医療機器製造業許可済 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 連 絡 先 |