(公開日:2014.03.12/更新日:2024.04.01)
企業名 | 中央発条工業(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.chksp.co.jp/ | ・トランスミッション内のスプリングの設計・製造 ・お客様のニーズに合わせて設計・試作・量産仕様を決め、 VE/VAの対応も可能です。 ・ばね技能士取得の推進 ……1級技能士60名、2級技能士112名(2024.3.20現在) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 代表取締役社長 竹内 康晃 | 設立(西暦) | 1948年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒877-8501 日田市新治町503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0973-22-1112 | 0973-23-4190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 吉元 一博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoshimoto.k@chksp.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 50百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 設計 | 技術 | 営業 | 合計 (パート含む) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8名 | 34名 | 26名 | 207名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 23,000㎡ | 建物面積 | 14,000㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 【自動車分野】 ・トランスミッション部品…クラッチ リターンスプリング組立体等 ・外装部品 …キーシリンダリテーナ等 ・内装部品、ブレーキ部品、 エンジン部品 等 【建材分野】 外壁の固定金具、樋受金具等 【その他】 弱電、家電、自転車等に使用 |
加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ばね関係のJIS規格による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線材:ピアノ線、硬鋼線、ステンレス鋼線、オイルテンパー線、異形線等 板材:炭素鋼板、ステンレス鋼板、りん青銅等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | マツダ(株)、ベバストジャパン(株)、デルタ工業(株)、NSKステアリングシステムズ(株)、(株)TF-METAL、日本プラスト(株)、ジヤトコ(株)、ユニプレス九州(株)、(株)モルテン | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO14001:2015認証取得 ISO9001:2015認証取得 IATF 16949:2016認証取得 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 連 絡 先 |