(公開日:2018.04.03/更新日:2023.01.13)
企業名 | TRY(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | 創業10年を迎え、3名で金属加工(旋盤)からスタートし、その後、電気制御装置組立事業の請負と、自動車内装品組立を行っています。 事業拠点は請負事業所(杵築市)、本社(金属加工)、第2工場(自動車内装品組立)、第3工場(自動車内装品検査)と現在4拠点で事業展開を行い、社員の平均年齢は28才と製造業としては若い技術者集団です。 社名の通り、TRY(社員一丸となり挑戦する)を理念に掲げ、若い力でものづくり業界に新しい風を吹き込むフレッシュな企業である事が最大の強みです。 |
|||||||||||||||||||||||
代表者名 | 高橋 晴美 | 設立(西暦) | 2010年8月 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 〒879-1502 速見郡日出町大字藤原1550-3 | |||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||
0977-75-8131 | 0977-75-8103 | |||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 代表取締役社長 高橋 晴美 | |||||||||||||||||||||||
try@kcf.biglobe.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||
従業員数 | 技術・検査 | 製造 | 営業・管理 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||
5名 | 44名 | 5名 | 54名 | |||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 5,064㎡ | 建物面積 | 1,833㎡ | ||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | ・精密切削部品、製造販売 ・電気制御装置組立事業 ・自動車内装関連部品組立・検査事業 |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||
±0.01 | ||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||
SUS、Fe、AL 他 | ||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | ダイヘンテック(株)、九州オーテック(株)、ベイシン(株)、ダイヘン産業機器(株) | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||
工場 | 本社(金属旋盤加工) 第2工場(自動車内装品組立) 杵築市大字溝井1184-20 第3工場(自動車内装品検査) 速見郡日出町川崎2019-1 TEL 0977-76-5938 |
連 絡 先 |